Đơn hàng
Theo dõi pipeline đơn hàng
Luồng xử lý đơn hàng · 1200 tổng
Chờ duyệt
74
1.266.627.476 ₫
Đã duyệt
105
1.774.765.699 ₫
Đang đóng gói
76
1.328.280.762 ₫
Đang giao
97
1.749.654.658 ₫
Đã giao
208
3.376.430.361 ₫
Đã thanh toán
543
9.489.798.332 ₫
Hiển thị 1-30 / 1200
| Mã đơn | Điểm bán | Nhân viên | Số mặt hàng | Tổng tiền | Trạng thái | Tạo lúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-00541 | Cafe Sao Mai | Phạm Thị Hà | 6 | 10.362.498 ₫ | Đã thanh toán | 22:26 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00744 | Hiệu thuốc Sao Mai | Trần Anh Bình | 2 | 3.693.200 ₫ | Đã giao | 22:02 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00261 | Quán Lan Anh | Phạm Thị Hà | 4 | 13.490.865 ₫ | Đã giao | 19:51 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00037 | Mart Nam Phương | Dương Quốc Khánh | 8 | 15.305.095 ₫ | Đã giao | 19:40 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00957 | Mart Hải Đăng | Phạm Thị Hà | 5 | 14.707.311 ₫ | Đã duyệt | 19:02 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00318 | Siêu thị mini Hải Đăng | Lý Đức Hà | 7 | 36.537.015 ₫ | Đã thanh toán | 19:01 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00269 | Tạp hoá Thanh Bình | Đặng Hữu Dũng | 2 | 7.640.870 ₫ | Chờ duyệt | 18:21 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-01084 | Cafe Hồng Phát | Lý Minh Nga | 4 | 9.195.120 ₫ | Đã duyệt | 17:38 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00459 | Cửa hàng Bảo An | Ngô Hữu Sơn | 4 | 29.206.403 ₫ | Đã giao | 16:15 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00685 | Tạp hoá Minh Châu | Lê Thanh Khoa | 7 | 24.304.809 ₫ | Đã thanh toán | 16:04 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00045 | Cửa hàng Phúc Lộc | Lý Hữu Yến | 6 | 11.698.802 ₫ | Đã thanh toán | 15:41 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00568 | Quán Lan Anh | Lý Anh Quân | 2 | 8.645.000 ₫ | Đã thanh toán | 15:37 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00699 | Tạp hoá Hồng Lĩnh | Phạm Ngọc Hải | 7 | 22.608.591 ₫ | Đã thanh toán | 15:34 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-01174 | Quán Hồng Lĩnh | Ngô Ngọc Sơn | 2 | 6.539.791 ₫ | Đã duyệt | 12:58 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00824 | Siêu thị mini Thanh Bình | Phan Anh Hùng | 7 | 23.379.543 ₫ | Đã thanh toán | 09:42 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00130 | Mart Hải Đăng | Lê Thanh Khoa | 3 | 18.390.208 ₫ | Đã thanh toán | 09:31 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00732 | Mart Hữu Nghị | Đặng Hữu Dũng | 2 | 11.289.737 ₫ | Đang giao | 08:38 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00409 | Hiệu thuốc Hoàng Anh | Hoàng Đức An | 7 | 20.204.968 ₫ | Đã thanh toán | 08:03 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00882 | Quán Hữu Nghị | Phan Quốc Hải | 6 | 11.301.556 ₫ | Đã thanh toán | 07:48 30 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-01130 | Siêu thị mini Minh Châu | Dương Văn Bình | 4 | 18.303.164 ₫ | Đã thanh toán | 22:50 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00739 | Siêu thị mini Phúc Lộc | Hồ Hữu Yến | 3 | 10.726.870 ₫ | Đã thanh toán | 22:24 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00867 | Quán Lan Anh | Phạm Hữu Hùng | 6 | 25.240.232 ₫ | Đang giao | 21:54 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-01042 | Cafe Vạn Phúc | Lý Đức Hà | 8 | 32.436.406 ₫ | Đã thanh toán | 20:24 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00944 | Quán Vạn Phúc | Dương Anh An | 3 | 12.985.622 ₫ | Đang giao | 20:07 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-01058 | Siêu thị mini An Khang | Hoàng Văn Quân | 4 | 17.917.699 ₫ | Đã huỷ | 19:34 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00924 | Quán Thiên Hoà | Dương Quốc Khánh | 2 | 5.902.200 ₫ | Đã thanh toán | 19:08 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00580 | Siêu thị mini Lan Anh | Lý Quốc Vinh | 3 | 12.663.157 ₫ | Đã giao | 18:33 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00067 | Cửa hàng Việt Hưng | Đỗ Hữu An | 2 | 12.130.000 ₫ | Đã giao | 18:32 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00639 | Tạp hoá Pharmacity | Lý Minh Hương | 4 | 10.285.731 ₫ | Đã thanh toán | 18:29 29 thg 8, 2026 |
| ORD-2026-00412 | Siêu thị mini Đức Tài | Đặng Hoàng Hương | 4 | 14.143.276 ₫ | Đã duyệt | 17:19 29 thg 8, 2026 |
Số dòng/trang
Trang 1 / 40
...